<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Ruiz Sevilla &#187; Adquisiciones e Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.ivanruiz.es/category/adquisiciones-e-inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanruiz.es</link>
	<description>Blog Personal de Iván Ruiz. Negocios, Finanzas, Marketing e Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formación : El famoso EBITDA</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/07/29/formacion-el-famoso-ebitda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion-el-famoso-ebitda</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/07/29/formacion-el-famoso-ebitda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 23:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[EBITDA es el acrónimo en inglés de: “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, es decir, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este indicador se consolidó en la época de la burbuja tecnológica como indicador de rentabilidad de &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/07/29/formacion-el-famoso-ebitda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/07/29/formacion-el-famoso-ebitda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VesNe ha recibido financiación por parte de Jesús Monleón y Luis Martin Cabiedes</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/07/28/vesne-ha-recibido-financiacion-por-parte-de-jesus-monleon-y-luis-martin-cabiedes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vesne-ha-recibido-financiacion-por-parte-de-jesus-monleon-y-luis-martin-cabiedes</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/07/28/vesne-ha-recibido-financiacion-por-parte-de-jesus-monleon-y-luis-martin-cabiedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Pla]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Feliu]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Monleón]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Martin Cabiedes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Isaac Feliu y Francesc Pla son los emprendedores que están detrás de VesNe, un proyecto que surgió a raíz de buscar financiación para el proyecto Moterus (Red social del mundo de la moto). A través del First Tuesday los emprendedores &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/07/28/vesne-ha-recibido-financiacion-por-parte-de-jesus-monleon-y-luis-martin-cabiedes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/07/28/vesne-ha-recibido-financiacion-por-parte-de-jesus-monleon-y-luis-martin-cabiedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación: Definición de OPA (Hóstil y amistosa)</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/07/26/formacion-definicion-de-opa-hostil-y-amistosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion-definicion-de-opa-hostil-y-amistosa</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/07/26/formacion-definicion-de-opa-hostil-y-amistosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/2008/07/26/formacion-definicion-de-opa/</guid>
		<description><![CDATA[Con este post, voy a iniciar una seríe de posts que ayuden a comprender a los emprendedores y curiosos determinados términos que se utilizan en el mundo empresarial. La verdad es que cada día más gente habla de terminos como &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/07/26/formacion-definicion-de-opa-hostil-y-amistosa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/07/26/formacion-definicion-de-opa-hostil-y-amistosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogo.it vende un 40% adicional de sus acciones a Dada</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/07/09/blogoit-vende-un-40-adicional-de-sus-acciones-a-dada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogoit-vende-un-40-adicional-de-sus-acciones-a-dada</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/07/09/blogoit-vende-un-40-adicional-de-sus-acciones-a-dada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[BLogo.it]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Blogo.it es la red de blogs más importante de Italia, cuenta con 40 blogs que generan mensualmente más de 42 millones de páginas vistas a través de 5,4 millones de usuarios únicos. A mediados del mes de Febrero del 2007, &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/07/09/blogoit-vende-un-40-adicional-de-sus-acciones-a-dada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/07/09/blogoit-vende-un-40-adicional-de-sus-acciones-a-dada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dtres Consultoría, Tecnología y Comunicación S.L es ahora Agencia Interactiva eabarcelona S.L</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/06/25/dtres-consultoria-tecnologia-y-comunicacion-sl-es-ahora-agencia-interactiva-eabarcelona-sl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dtres-consultoria-tecnologia-y-comunicacion-sl-es-ahora-agencia-interactiva-eabarcelona-sl</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/06/25/dtres-consultoria-tecnologia-y-comunicacion-sl-es-ahora-agencia-interactiva-eabarcelona-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[dtres]]></category>
		<category><![CDATA[eabarcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días comenté que mi empresa Dtres Consultoría, Tecnología y Comunicación S.L estaba ultimando su fusión con una agencia de creativos de Barcelona, y que próximamente os daría más detalles de la fusión. Pues bien, hoy ha sido el &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/06/25/dtres-consultoria-tecnologia-y-comunicacion-sl-es-ahora-agencia-interactiva-eabarcelona-sl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/06/25/dtres-consultoria-tecnologia-y-comunicacion-sl-es-ahora-agencia-interactiva-eabarcelona-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAD invierte en Networking activo</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/06/24/dad-invierte-en-networking-activo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dad-invierte-en-networking-activo</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/06/24/dad-invierte-en-networking-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[DAD]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Marquez]]></category>
		<category><![CDATA[Networking activo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Carpintier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[DAD (Digital Assets Deployment) incubadora capitaneada por Rodolfo Carpintier, ha entrado en la sociedad Networking y Redes sociales S.L con una inversión de 50.000 € por el 2,5% del capital. Con esta inversión, la sociedad de Emilio Márquez se presenta &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/06/24/dad-invierte-en-networking-activo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/06/24/dad-invierte-en-networking-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dtres se fusiona con una Agencia de Creativos</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/04/22/dtres-se-fusiona-con-una-agencia-de-creativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dtres-se-fusiona-con-una-agencia-de-creativos</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/04/22/dtres-se-fusiona-con-una-agencia-de-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[dtres]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lunes, después de varias semanas de comidas y reuniones, hemos sentado las bases para el inicio de una fusión entre Dtres Consultoría, Tecnología y Comunicación S.L y una agencia de creativos afincada en Barcelona. Tengo que reconocer que estoy &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/04/22/dtres-se-fusiona-con-una-agencia-de-creativos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/04/22/dtres-se-fusiona-con-una-agencia-de-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing compra la red social  turca Cember</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/01/23/xing-compra-la-red-social-turca-cember/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-compra-la-red-social-turca-cember</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/01/23/xing-compra-la-red-social-turca-cember/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cember]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[eConozco]]></category>
		<category><![CDATA[Neurona]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/2008/01/23/xing-compra-la-red-social-turca-cember/</guid>
		<description><![CDATA[Xing está imparable, después de comprar eConozco y Neurona, acaba de anunciar la adquisición Cember. Cember es la red profesional lider en Turquia. En la actualidad cuenta con unos 280.000 usuarios, de los cuales un gran porcentaje tienen cuentas premium &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/01/23/xing-compra-la-red-social-turca-cember/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/01/23/xing-compra-la-red-social-turca-cember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera compra Sanyo Mobile por $375 millones</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/01/22/kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/01/22/kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[Sany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/2008/01/22/kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa Kyocera ha anunciado un preacuerdo de compra de la  división de telefonía móvil de Sanyo Electric por un valor aproximado de $375 millones. Ambas empresas siguen negociando los detalles del acuerdo comercial definitivo, que englobará tanto a &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/01/22/kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/01/22/kyocera-compra-sanyo-mobile-por-375-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quiere comprar Fast,Search &amp; Transfer por unos 800 millones de euros</title>
		<link>http://www.ivanruiz.es/2008/01/09/microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.ivanruiz.es/2008/01/09/microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Ruiz Sevilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanruiz.es/2008/01/09/microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado una oferta pública de adquisición de la empresa noruega Fast Search and Transfer. Fast Search &#38; Transfer fue creada en 1997 en Trondheim, aunque luego trasladó su sede a Oslo, y cuenta en la actualidad con unos &#8230; <a href="http://www.ivanruiz.es/2008/01/09/microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanruiz.es/2008/01/09/microsoft-quiere-comprar-fastsearch-transfer-por-unos-800-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

